جوجل
جوجل Pixel 7 برو
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.7 inches
- الشريحةGoogle Tensor G2
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
لا يتوفر جوجل Pixel 7 برو حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 12 GB |
| المعالج | جوجل Tensor G2 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 12 MP + 48 MP |
| الكاميرا الأمامية | 10.8 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| تاريخ الإصدار | October 6, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v13 |
| الشريحة | جوجل Tensor G2 |
| المعالج | Octa كور (2.85 GHz, Dual core, Cortex X1 + 2.35 GHz, Dual core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MP7 |
| رام | 12 GB |
| نوع الرام | LPDDR5 |
| نوع الشاشة | OLED |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| الدقة | 1440 x 3120 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
| كثافة البكسل | 513 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 88.12 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 1500 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 162.9 mm |
| العرض | 76.6 mm |
| السمك | 8.9 mm |
| الوزن | 212 grams |
| مواد التصنيع | Back: Gorilla Glass |
| الألوان | Obsidian, Snow, Hazel |
| مقاومة الماء | Yes, Water resistant (up to 30 minutes في a depth of 1.5 meter), IP68 |
| المتانة | Dust proof |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.85, Wide Angle (82° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(25 mm focal length, 1.31" sensor size, 1.2µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(2.9" sensor size, 1.25µm pixel size)</span>48 MP f/3.5, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(120 mm focal length, 2.55" sensor size, 0.7µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Laser autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, Dual LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Slo-motion |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 10.8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(21 mm focal length, 3.1" sensor size, 1.22µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - الميزات | Fixed Focus |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| شحن لاسلكي | نعم |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 30W: 50 % في 30 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| التخزين المتاح | Up to 109 GB |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| USB OTG | نعم |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 1.09 W/kg, Body: 0.91 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Optical |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |