سامسونج
مشاهدة العرض
سامسونج جالكسي A04s
1 643 درهم
- 2 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.5 inches
- الشريحةSamsung Exynos 850
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 2 عرض
-
Jumia
Samsung Galaxy A04s - 6.5"- 128 Go - 4 Go Ram - Copper
1 643 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy A04s - 6.5"- 128 Go - 4 Go RAM - Copper
1 675 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 4 GB |
| المعالج | سامسونج Exynos 850 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 5 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.5 بوصة (16.51 cm) |
| تاريخ الإصدار | October 3, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | سامسونج وان UI |
| الشريحة | سامسونج Exynos 850 |
| المعالج | Octa core, 2 GHz, Cortex A55 |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 8 nm |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MP1 |
| رام | 4 GB |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة (16.51 cm) |
| الدقة | 720 x 1600 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 270 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 80.75 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with notch |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 400 nits |
| معدل التحديث | 90 Hz |
| الارتفاع | 164.7 mm |
| العرض | 76.7 mm |
| السمك | 9.1 mm |
| الوزن | 195 grams |
| مواد التصنيع | Back: Plastic |
| الألوان | Black, Green, Copper |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | No |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 5 MP f/2.2, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | No |
| الكاميرا الأمامية - الفلاش | No |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-ion |
| قابلة للإزالة | No |
| مدة التحدث | Up to 54 Hours(4G) |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 15W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 1 TB |
| التخزين المتاح | Up to 46.5 GB |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.0 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |