سامسونج
سامسونج جالكسي S22 الترا
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.8 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية108 MP
لا يتوفر سامسونج جالكسي S22 الترا حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 12 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 |
| الكاميرا الخلفية | 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP |
| الكاميرا الأمامية | 40 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.8 بوصة (17.27 cm) |
| تاريخ الإصدار | February 25, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | سامسونج وان UI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 |
| المعالج | Octa كور (3 GHz, Single core, Cortex X1 + 2.4 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 |
| رام | 12 GB |
| نوع الرام | LPDDR5 |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة (17.27 cm) |
| الدقة | 1440 x 3088 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.3:9 |
| كثافة البكسل | 501 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 90.28 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 1750 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 163.3 mm |
| العرض | 77.9 mm |
| السمك | 8.9 mm |
| الوزن | 228 grams |
| مواد التصنيع | Back: Gorilla Glass |
| الألوان | Green, Red, Burgundy, Phantom Black, Phantom White |
| مقاومة الماء | Yes, Water resistant (up to 30 minutes في a depth of 1.5 meter), IP68 |
| المتانة | Dust proof |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Quad |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 108 MP f/1.8, Wide Angle (85° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1.33" sensor size, 0.8µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(13 mm focal length, 2.55" sensor size, 1.4µm pixel size)</span>10 MP f/2.4, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(70 mm focal length, 3.52" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>10 MP f/4.9<span class="spec_subttle">(230 mm focal length, 3.52" sensor size, 1.12µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | S5KHM3, ISO-CELL |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus, Laser autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 12000 x 9000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 7680x4320 @ 24 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Slo-motion |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 40 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 2.8" sensor size, 0.7µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-ion |
| قابلة للإزالة | No |
| مدة التحدث | Up to 40 Hours(4G) |
| شحن لاسلكي | نعم |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 45W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| التخزين المتاح | Up to 218 GB |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 0.555 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| المكالمات عبر الواي فاي | نعم |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Ultrasonic |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |