سامسونج
مشاهدة العرض
سامسونج جالكسي S23
7 399 درهم
- 4 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.1 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- البطارية3900 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 4 عرض
-
Jumia
Samsung Galaxy S23 Crème (8 Go RAM / 128 Go) Ecran Dynamic AMOLED 120 Hz 6.1" inch - New
7 399 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy S23 Normal 6.1" - Phantom Black (8 Go/ 128 Go) Noir - AMOLED 120 Hz - New
7 699 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy S23 - 6.1" - 8GB + 256GB - Purple
8 699 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy S23 - 6.1" - 8GB + 256GB - Cream
8 699 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP |
| البطارية | 3900 mAh |
| الشاشة | 6.1 بوصة (15.49 cm) |
| تاريخ الإصدار | February 2, 2023 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v13 |
| واجهة المستخدم | سامسونج وان UI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 |
| المعالج | Octa كور (3.36 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 740 |
| رام | 8 GB |
| نوع الرام | LPDDR5X |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2x |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة (15.49 cm) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
| كثافة البكسل | 422 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 87.87 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass, Glass Victus 2 |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 1750 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 146.3 mm |
| العرض | 70.9 mm |
| السمك | 7.6 mm |
| الوزن | 168 grams |
| مواد التصنيع | Back: Gorilla Glass Victus 2 |
| الألوان | Green, Phantom Black, Cream, Lavender, Lime |
| مقاومة الماء | Yes, Water resistant (up to 30 minutes في a depth of 1.5 meter), IP68 |
| المتانة | Dust proof |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1.56" sensor size, 1µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(13 mm focal length, 2.55" sensor size, 1.4µm pixel size)</span>10 MP f/2.4, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(70 mm focal length, 3.9" sensor size, 1µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | S5KGN3, ISO-CELL |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Auto Flash |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 7680x4320 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Slo-motion |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 12 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length)</span> |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 3900 mAh |
| النوع | Li-ion |
| قابلة للإزالة | No |
| مدة التحدث | Up to 35 Hours(4G) |
| شحن لاسلكي | نعم |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 25W: 50 % في 30 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 0.869 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| المكالمات عبر الواي فاي | نعم |
| بلوتوث | Yes, v5.3 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبرات صوت ستيريو | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Ultrasonic |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |