شاومي
مشاهدة العرض
شاومي ريدمي نوت 12 برو بلس
3 990 درهم
- 3 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.67 inches
- الشريحةMediaTek Dimensity 1080 MT6877V
- البطارية4980 mAh
- الكاميرا الخلفية200 MP
مقارنة الأسعار 3 عرض
-
Jumia
XIAOMI Redmi Note 12 PRO Plus +5G (8Go, 256Go) Mediatek 1080 - 200MP- Gris
3 990 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
XIAOMI Redmi Note 12 PRO Plus +5G (8Go, 256Go) Mediatek 1080 - 200MP- Noir
4 190 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
XIAOMI Redmi Note 12 PRO Plus +5G (8Go, 256Go) Mediatek 1080 -200MP- Bleu
4 190 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | MediaTek Dimensity 1080 MT6877V |
| الكاميرا الخلفية | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 4980 mAh |
| الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| تاريخ الإصدار | January 5, 2023 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | MIUI |
| الشريحة | MediaTek Dimensity 1080 MT6877V |
| المعالج | Octa كور (2.6 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 |
| رام | 8 GB |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 395 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 86.72 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass v5 |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 900 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 162.9 mm |
| العرض | 76.03 mm |
| السمك | 8.9 mm |
| الوزن | 208.4 grams |
| مواد التصنيع | Back: Mineral Glass |
| الألوان | أركتيك White, Obsidian Black, Iceberg أزرق |
| مقاومة الماء | Yes, Splash proof, IP53 |
| المتانة | Dust proof |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 200 MP f/1.65, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1.4" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | S5KHMX, ISOCELL بلس |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 16300 x 12300 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Slo-motion |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(3" sensor size, 1µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 4980 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Hyper, 120W: 100 % في 19 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 0.865 W/kg, Body: 0.836 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| ميزات الصوت | Dolby Atmos |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |