هونر
مشاهدة العرض
هونر X6
1 269 درهم
- 3 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.5 inches
- الشريحةMediaTek Helio G25
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 3 عرض
-
Jumia
Honor X6 (4GB - 64 GB) Helio G35 -5000 mAh - 50 MP- NFC- SILVER
1 269 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
Honor X6 (4GB -64GB) Helio G25 - 5000 mAh - 50 MP- Silver
1 299 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Honor X6 (4GB - 64 GB) Helio G35 -5000 mAh - 50 MP- NFC- BLEU
1 299 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 4 GB |
| المعالج | MediaTek Helio G25 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP |
| الكاميرا الأمامية | 5 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.5 بوصة (16.51 cm) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| الشريحة | MediaTek Helio G25 |
| المعالج | Octa كور (2 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.5 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 12 nm |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 |
| رام | 4 GB |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة (16.51 cm) |
| الدقة | 720 x 1600 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 270 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 82.75 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with waterdrop notch |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| معدل التحديث | 60 Hz |
| الارتفاع | 163.7 mm |
| العرض | 75.3 mm |
| السمك | 8.7 mm |
| الوزن | 190 grams |
| الألوان | اوشن Blue,Titanium Silver, Midnight أسود |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Single |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 6 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 5 MP f/2.2, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | نعم |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.1 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |