هونر
مشاهدة العرض
هونر X9a
3 499 درهم
- 1 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.67 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 695
- البطارية5100 mAh
- الكاميرا الخلفية64 MP
مقارنة الأسعار 1 عرض
-
Electroplanet
HONOR X9A 256 GO EMERALD GREEN
3 499 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 695 |
| الكاميرا الخلفية | 64 MP + 5 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 5100 mAh |
| الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| تاريخ الإصدار | May 31, 2023 (Last Known) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | Magic UI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 695 |
| المعالج | Octa كور (2.2 GHz, Dual core, Kryo 660 + 1.7 GHz, Hexa Core, Kryo 660) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 |
| رام | 8 GB |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 395 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 89.94 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 800 nits |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 161.6 mm |
| العرض | 73.9 mm |
| السمك | 7.9 mm |
| الوزن | 175 grams |
| الألوان | Titanium Silver, Emerald Green, Midnight أسود |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 64 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>5 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 9000 x 7000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.5, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5100 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 40W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| USB OTG | نعم |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.1 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Optical |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |