ون بلس
ون بلس نورد CE 2 لايت
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.59 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 695
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية64 MP
لا يتوفر ون بلس نورد CE 2 لايت حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 6 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 695 |
| الكاميرا الخلفية | 64 MP + 2 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.59 بوصة (16.74 cm) |
| تاريخ الإصدار | April 30, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | Oxygen نظام التشغيل |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 695 |
| المعالج | Octa كور (2.2 GHz, Dual core, Kryo 660 + 1.7 GHz, Hexa Core, Kryo 660) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 |
| رام | 6 GB |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.59 بوصة (16.74 cm) |
| الدقة | 1080 x 2412 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 401 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 84.41 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 164.3 mm |
| العرض | 75.6 mm |
| السمك | 8.5 mm |
| الوزن | 195 grams |
| مواد التصنيع | Back: Plastic |
| الألوان | أسود Dusk, أزرق Tide |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 64 MP f/1.7, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 0.7µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Depth Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus, Continuous autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 9000 x 7000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 6 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Dual فيديو Recording |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.0, Primary Camera<span class="spec_subttle">(3" sensor size, 1µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - المستشعر | Exmor RS |
| الكاميرا الأمامية - الفلاش | Yes, شاشة flash |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Super VOOC, 33W: 50 % في 30 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 1 TB |
| التخزين المتاح | Up to 105 GB |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 1.186 W/kg, Body: 0.709 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |