Apple
Apple iPhone 13
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.1 inches
- PuceApple A15 Bionic
- Batterie3227 mAh
- Caméra arrière12 MP
Apple iPhone 13 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Caméra arrière | 12 MP + 12 MP |
| Caméra frontale | 12 MP |
| Batterie | 3227 mAh |
| Écran | 6.1 pouces (15.49 cm) |
| Date de sortie | September 17, 2021 (Official) |
| Système d'exploitation | iOS v15 |
| Puce | Apple A15 Bionic |
| Processeur (CPU) | Hexa Core (3.23 GHz, Dual core, Avalanche + 1.82 GHz, Quad core, Blizzard) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Processeur graphique | Apple GPU (four-core graphics) |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.1 pouces (15.49 cm) |
| Résolution | 1170 x 2532 pixels |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 457 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 86.89 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 800 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Oui |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Hauteur | 146.7 mm |
| Largeur | 71.5 mm |
| Épaisseur | 7.6 mm |
| Poids | 173 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass |
| Coloris | Blue, Green, Pink, Red, Starlight, Midnight |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 6 meter), IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 12 MP f/1.6, Wide Angle, Primary Camera<br>12 MP f/2.4, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(13 mm focal length)</span> |
| Caméra principale - Capteur | Sensor-shift Image Stabilization |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4000 x 3000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 5 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 24 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Slo-motion |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 12 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(23 mm focal length, 3.6" sensor size)</span> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Retina Flash |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 24 fps |
| Capacité de la batterie | 3227 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Fast, 20W: 50 % au 30 minutes |
| USB Type-C | No |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| Type de stockage | NVMe |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.18 W/kg, Body: 1.19 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | Lightning |
| Fonctions audio | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Capteur d'empreintes | No |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |