Apple
Apple iPhone 15
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.1 inches
- PuceApple A16 Bionic
- Batterie3349 mAh
- Caméra arrière48 MP
Apple iPhone 15 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | Apple A16 Bionic |
| Caméra arrière | 48 MP + 12 MP |
| Caméra frontale | 12 MP |
| Batterie | 3349 mAh |
| Écran | 6.1 pouces (15.49 cm) |
| Date de sortie | September 13, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | iOS v17 |
| Puce | Apple A16 Bionic |
| Processeur (CPU) | Hexa Core (3.46 GHz, Dual core, Everest + 2.02 GHz, Quad core, Sawtooth) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Apple GPU (Five-core graphics) |
| RAM | 6 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.1 pouces (15.49 cm) |
| Résolution | 1179 x 2556 pixels |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 461 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 86.24 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 2000 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Oui |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Hauteur | 147.6 mm |
| Largeur | 71.6 mm |
| Épaisseur | 7.8 mm |
| Poids | 171 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass |
| Coloris | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 6 meter), IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 48 MP f/1.6, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 1µm pixel size)</span>12 MP f/2.4, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(13 mm focal length)</span> |
| Caméra principale - Capteur | Sensor-shift Image Stabilization |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual-color LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8000 x 6000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 24 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Slo-motion |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 12 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(23 mm focal length)</span> |
| Caméra frontale - Autofocus | Oui |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Retina Flash |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 24 fps |
| Capacité de la batterie | 3349 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Fast, 20W: 50 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| Type de stockage | NVMe |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Fonctions audio | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Capteur d'empreintes | No |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |