Google
Google Pixel 7
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.3 inches
- PuceGoogle Tensor G2
- Batterie4355 mAh
- Caméra arrière50 MP
Google Pixel 7 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Google Tensor G2 |
| Caméra arrière | 50 MP + 12 MP |
| Caméra frontale | 10.8 MP |
| Batterie | 4355 mAh |
| Écran | 6.3 pouces (16 cm) |
| Date de sortie | October 6, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Puce | Google Tensor G2 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.85 GHz, Dual core, Cortex X1 + 2.35 GHz, Dual core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Mali-G710 MP7 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.3 pouces (16 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 418 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.13 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1400 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Hauteur | 155.6 mm |
| Largeur | 73.2 mm |
| Épaisseur | 8.7 mm |
| Poids | 197 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass |
| Coloris | Obsidian, Lemongrass, Snow |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 1.5 meter), IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.85, Wide Angle (82° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(25 mm focal length, 1.31" sensor size, 1.2µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(2.9" sensor size, 1.25µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Laser autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 8 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Slo-motion |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 10.8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(21 mm focal length, 3.1" sensor size, 1.22µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4355 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Fast, 30W: 50 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| Stockage disponible | Up to 109 GB |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.16 W/kg, Body: 1.15 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |