Honor
Honor 90
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière200 MP
Honor 90 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Caméra arrière | 200 MP + 12 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 50 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | September 18, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Magic UI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.4 GHz, Single core, Cortex A710 + 2.36 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 644 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 1200 x 2664 pixels |
| Format d'image | 19.8:9 |
| Densité de pixels | 436 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 90.34 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1600 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 93.3 % |
| Hauteur | 161.9 mm |
| Largeur | 74.1 mm |
| Épaisseur | 7.8 mm |
| Poids | 183 grams |
| Coloris | Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 200 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(1.4" sensor size, 0.56µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Capteur | S5KHP3, ISO-CELL |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | No |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 15500 x 13000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 50 MP f/2.4, Ultra-Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super, 66W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | No |
| Stockage disponible | Up to 222 GB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |