Honor
Honor X7
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.74 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 680
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière48 MP
Honor X7 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Caméra arrière | 48 MP + 5 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.74 pouces (17.12 cm) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | Magic UI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.9 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.74 pouces (17.12 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 19.9:9 |
| Densité de pixels | 260 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.93 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Hauteur | 167.5 mm |
| Largeur | 77.1 mm |
| Épaisseur | 8.6 mm |
| Poids | 198 grams |
| Coloris | Ocean Blue,Titanium Silver |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 48 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>5 MP f/2.2<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8000 x 6000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 8 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.0, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super, 22.5W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |