





Honor
Voir l’offre
Honor X7a
2 099 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceMediaTek Helio G37
- Batterie5230 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
Honor X7a - 6.74'' - 128 Go - 4 Go RAM - Titanium Silver
2 099 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G37 |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5230 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | October 29, 2023 (Unofficial) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Puce | MediaTek Helio G37 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
| RAM | 4 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppi |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Poids | 196 grams |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP, Primary Camera<br>2 MP, Macro Camera<br>2 MP, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP, Primary Camera<br> |
| Capacité de la batterie | 5230 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |