





Honor
Voir l’offre
Honor X8a
2 699 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceMediaTek Helio G88
- Batterie4500 mAh
- Caméra arrière100 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
Honor X8a - 6,7'' - 5G -(8Go 128 Go) -100 MP - 4500 mAh -noir
Le moins cher2 699 DH
Voir
-
Jumia
Honor X8a - 6,7'' - 5G -(8Go 128 Go) -100 MP - 4500 mAh - silver
2 699 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G88 |
| Caméra arrière | 100 MP + 5 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 4500 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | April 19, 2023 (Last Known) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Magic UI |
| Puce | MediaTek Helio G88 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels |
| Densité de pixels | 391 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.3 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Hauteur | 162.9 mm |
| Largeur | 74.5 mm |
| Épaisseur | 7.5 mm |
| Poids | 179 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Cyan Lake, Titanium Silver, Midnight Black |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 100 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<br>5 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 10520 x 9520 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.5, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 22.5W: 50 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Accelerometer, Compass |