





Honor
Voir l’offre
Honor X9b
3 670 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.78 inches
- Puce4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Batterie5800 mAh
- Caméra arrière108 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
Honor X9b 5G 6.7" (12GB jusqu'à 20Go -256GB) -Snapdragon 6 Gen 1-108MP-emerald green
Le moins cher3 670 DH
Voir
-
Jumia
Honor X9b 5G 6.7" (12GB jusqu'à 20Go -256GB) -Snapdragon 6 Gen 1-108MP- Sunrise Orange
3 999 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | 4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Caméra arrière | 108 MP + 5 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 5800 mAh |
| Écran | 6.78 pouces (17.22 cm) |
| Date de sortie | February 16, 2024 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Magic UI |
| Puce | 4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Cortex A78 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 710 |
| RAM | 8 + 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.78 pouces (17.22 cm) |
| Résolution | 1200 x 2652 pixels |
| Format d'image | 19.9:9 |
| Densité de pixels | 429 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.85 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 92.8 % |
| Hauteur | 163.6 mm |
| Largeur | 75.5 mm |
| Épaisseur | 7.98 mm |
| Poids | 185 grams |
| Coloris | Sunrise Orange, Midnight Black |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 108 MP f/1.75, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(1.67" sensor size)</span>5 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 12000 x 9000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 8 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Autonomie en veille | Up to 291 Hours(2G) |
| Charge rapide | Yes, Fast, 35W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.00 W/kg, Body: 0.83 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |