Huawei
Huawei Mate Xs 2
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran7.8 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 888
- Batterie4600 mAh
- Caméra arrière50 MP
Huawei Mate Xs 2 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Caméra arrière | 50 MP + 8 MP + 13 MP |
| Caméra frontale | 10.7 MP |
| Batterie | 4600 mAh |
| Écran | 7.8 pouces (19.81 cm) |
| Système d'exploitation | HarmonyOS |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Processeur graphique | Adreno 660 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 7.8 pouces (19.81 cm) |
| Résolution | 2200 x 2480 pixels |
| Densité de pixels | 425 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 164.98 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Couleurs de l'écran | 16M |
| Hauteur | 156.5 mm |
| Largeur | 75.5 mm |
| Épaisseur | 11.1 mm |
| Poids | 255 grams |
| Coloris | Black, Purple, White |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP + 8 MP + 13 MP Triple Primary Cameras |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Laser autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual-color LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 10.7 MP Front Camera |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4600 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 66W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Lecteur vidéo | Yes, Video Formats: MP4 |
| Sonnerie | Music ringtones, Vibration |
| Musique | Yes, Music Formats: MP3 |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Jeux | Oui |
| Navigateur | Yes, HTML |
| Répertoire | Yes, Practically Unlimited |
| Oui | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Autres fonctionnalités | Android Market, Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |