





Huawei
Voir l’offre
Huawei nova 10 SE
3 199 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.67 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 680
- Batterie4500 mAh
- Caméra arrière108 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
Huawei Nova 10 SE 8 RAM + 256 Gb
Le moins cher3 199 DH
Voir
-
Jumia
Huawei Nova 10 SE 8 RAM + 256 Gb
3 199 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Caméra arrière | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 4500 mAh |
| Écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Système d'exploitation | HarmonyOS |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.4 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.9 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 395 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 87.77 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Couleurs de l'écran | 16M |
| Hauteur | 162.3 mm |
| Largeur | 75.4 mm |
| Épaisseur | 7.3 mm |
| Poids | 184 grams |
| Coloris | Starry Silver, Mint Green, Starry Black |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 108 MP + 8 MP + 2 MP Triple Primary Cameras |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual-color LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 12000 x 9000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP Front Camera |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 66W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Lecteur vidéo | Yes, Video Formats: MP4 |
| Sonnerie | Music ringtones, Vibration |
| Musique | Yes, Music Formats: MP3 |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Jeux | Oui |
| Navigateur | Yes, HTML |
| Répertoire | Yes, Practically Unlimited |
| Oui | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Autres fonctionnalités | World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |