Huawei
Huawei nova 11i
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.8 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 680
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière48 MP
Huawei nova 11i n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Caméra arrière | 48 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.8 pouces (17.27 cm) |
| Date de sortie | October 23, 2023 (Expected) |
| Surcouche | EMUI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Kryo 265 + 1.9 GHz, Hexa Core, Kryo 265) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.8 pouces (17.27 cm) |
| Résolution | 1080 x 2388 pixels |
| Densité de pixels | 385 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.83 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Oui |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Couleurs de l'écran | 16M |
| Hauteur | 164.6 mm |
| Largeur | 75.5 mm |
| Épaisseur | 8.5 mm |
| Poids | 193 grams |
| Coloris | Starry Black, Mint Green |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 48 MP + 2 MP Dual Primary Cameras |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8000 x 6000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP Front Camera |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 512 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Lecteur vidéo | Yes, Video Formats: 3GP, MKV, MP4 |
| Sonnerie | Music ringtones, Vibration |
| Musique | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A (Apple lossless), MID, MP3, MP4, OGA, WAV |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |
| Jeux | Oui |
| Navigateur | Yes, HTML |
| Répertoire | Yes, Practically Unlimited |
| Oui | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Autres fonctionnalités | Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |