Huawei
Huawei P40 Pro
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.58 inches
- PuceHiSilicon Kirin 990 5G
- Batterie4200 mAh
- Caméra arrière50 MP
Huawei P40 Pro n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Caméra arrière | 50 MP + 40 MP + 12 MP |
| Caméra frontale | 32 MP |
| Batterie | 4200 mAh |
| Écran | 6.58 pouces (16.71 cm) |
| Système d'exploitation | Android v10 (Q) |
| Surcouche | EMUI |
| Puce | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.86 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2.36 GHz, Dual core, Cortex A76 + 1.95 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Processeur graphique | Mali-G76 MP16 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.58 pouces (16.71 cm) |
| Résolution | 1200 x 2640 pixels |
| Densité de pixels | 441 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 91.01 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Hauteur | 158.2 mm |
| Largeur | 72.6 mm |
| Épaisseur | 8.9 mm |
| Poids | 209 grams |
| Coloris | Black, Deep Sea Blue, Ice White, Silver Frost, Blush Gold |
| Étanchéité | Yes, Water resistant, IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Quad |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<br>40 MP f/1.8, Ultra-Wide Angle Camera<br>12 MP f/3.4, Telephoto Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8200 x 6100 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 60 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Dual |
| Caméra frontale - Résolution | 32 MP f/2.2, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Autofocus | Oui |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 60 fps |
| Capacité de la batterie | 4200 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Super, 40W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |