Huawei
Huawei P60 Pro
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.67 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Batterie4815 mAh
- Caméra arrière48 MP
Huawei P60 Pro n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Caméra arrière | 48 MP + 13 MP + 48 MP |
| Caméra frontale | 13 MP |
| Batterie | 4815 mAh |
| Écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Date de sortie | July 5, 2023 (Last Known) |
| Système d'exploitation | HarmonyOS |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Processeur (CPU) | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Résolution | 1220 x 2700 pixels |
| Densité de pixels | 444 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.55 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Couleurs de l'écran | 16M |
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur | 74.5 mm |
| Épaisseur | 8.3 mm |
| Poids | 200 grams |
| Coloris | Black, Green, Rococo Pearl,Violet |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 1.5 meter), IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 48 MP + 13 MP + 48 MP Triple Primary Cameras |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Contrast Detection autofocus, Phase Detection autofocus, Laser autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8000 x 6000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 13 MP Front Camera |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4815 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Super, 88W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Lecteur vidéo | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Sonnerie | Music ringtones, Vibration |
| Musique | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Jeux | Oui |
| Navigateur | Yes, HTML |
| Répertoire | Yes, Practically Unlimited |
| Oui | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Autres fonctionnalités | Android Market, Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |