Infinix
Infinix Hot 20
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceMediaTek Dimensity 810 MT6833
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Infinix Hot 20 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | MediaTek Dimensity 810 MT6833 |
| Caméra arrière | 50 MP + 0.08 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Date de sortie | December 9, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | XOS |
| Puce | MediaTek Dimensity 810 MT6833 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels |
| Format d'image | 20.5:9 |
| Densité de pixels | 400 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 82.75 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 166.25 mm |
| Largeur | 76.45 mm |
| Épaisseur | 8.93 mm |
| Poids | 204 grams |
| Coloris | Racing Black, Space Blue, Blaster Green |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.6, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(2.8" sensor size, 0.64µm pixel size)</span>0.08 MP<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 2560x1440 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Bokeh portrait Video |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.0, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 18W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Fonctions audio | DTS Sound |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |