





Infinix
Voir l’offre
Infinix Hot 20S
2 288 DH
- 3 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.78 inches
- PuceMediaTek Helio G96
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 3 offre(s)
-
Jumia
Infinix HOT 20S X6827 - 6.78” - 128ROM + 8RAM - Sonic Black
Le moins cher2 288 DH
Voir
-
Jumia
Infinix HOT 20S X6827 - 6.78” - 128ROM + 8RAM - Tempo Blue
2 288 DH
Voir
-
Jumia
Infinix HOT 20S X6827 - 6.78” - 128ROM + 8RAM - Light Rider White
2 288 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G96 |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.78 pouces (17.22 cm) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | XOS |
| Puce | MediaTek Helio G96 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.05 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.78 pouces (17.22 cm) |
| Résolution | 1080 x 2460 pixels |
| Densité de pixels | 396 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.54 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 168.6 mm |
| Largeur | 76.7 mm |
| Épaisseur | 8.4 mm |
| Poids | 202 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Sonic Black, Tempo Blue, Fantasy Purple, Light-rider White, Neon |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.6, Wide Angle, Primary Camera<br>2 MP, Macro Camera<br>2 MP, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Quad LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 2560x1440 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Dual LED |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 18W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 512 GB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | Oui with A-GPS |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |