Infinix
Infinix Hot 30
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.78 inches
- PuceMediaTek Helio G88
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Infinix Hot 30 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G88 |
| Caméra arrière | 50 MP + 0.08 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.78 pouces (17.22 cm) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Puce | MediaTek Helio G88 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.78 pouces (17.22 cm) |
| Résolution | 1080 x 2460 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 396 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.65 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 580 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 90.7 % |
| Hauteur | 168.6 mm |
| Largeur | 76.6 mm |
| Épaisseur | 8.4 mm |
| Poids | 196 grams |
| Coloris | Racing Black, Surfing Green, Sonic White |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.6, Primary Camera<span class="spec_subttle">(2.55" sensor size)</span>0.08 MP<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Quad LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 2048x1152 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.45, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Dual LED |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Autonomie en veille | Up to 1056 Hours(2G) |
| Charge rapide | Yes, Fast, 33W: 55 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Oui |
| GPS | Oui with A-GPS |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Fonctions audio | DTS Sound |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |