Infinix
Infinix Smart 7
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceUnisoc SC9863A
- Batterie6000 mAh
- Caméra arrière13 MP
Infinix Smart 7 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Unisoc SC9863A |
| Caméra arrière | 13 MP + 0.3 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 6000 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Date de sortie | February 27, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | XOS |
| Puce | Unisoc SC9863A |
| Processeur (CPU) | Octa core (1.6 GHz, Quad core, Cortex A55 + 1.2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 32 bit |
| Finesse de gravure | 28 nm |
| Processeur graphique | PowerVR GE8322 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 720 x 1612 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 267 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.72 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 500 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Hauteur | 164.2 mm |
| Largeur | 75.6 mm |
| Épaisseur | 9.3 mm |
| Poids | 207 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Azure Blue, Emerald Green, Night Black |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 13 MP f/2.0, Primary Camera<br>0.3 MP, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4128 x 3096 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, LED Flash |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v4.2 |
| GPS | Oui with A-GPS |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Fonctions audio | DTS Sound |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Rear |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |