OnePlus
OnePlus 10 Pro
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière48 MP
OnePlus 10 Pro n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Caméra arrière | 48 MP + 50 MP + 8 MP |
| Caméra frontale | 32 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | April 5, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Oxygen Système d'exploitation |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Processeur (CPU) | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.5 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | Fluid AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 1440 x 3216 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 526 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.97 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1300 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 92.7 % |
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur | 73.9 mm |
| Épaisseur | 8.5 mm |
| Poids | 200.5 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass |
| Coloris | Volcanic Black, Emerald Forest |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 48 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(23 mm focal length, 1.4" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>50 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(14 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm pixel size)</span>8 MP f/2.4, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(77 mm focal length, 1µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Capteur | IMX789, Exmor-RS CMOS Sensor |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Continuous autofocus, Laser autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8000 x 6000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 7680x4320 @ 24 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 32 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(2.74" sensor size, 0.8µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Capteur | Exmor RS |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Écran flash |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui Charging Time: 47 minutes |
| Charge rapide | Yes, Super VOOC, 80W: 100 % au 32 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.16 W/kg, Body: 0.70 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Fonctions audio | Dolby Atmos |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |