OnePlus
OnePlus 10T
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Batterie4800 mAh
- Caméra arrière50 MP
OnePlus 10T n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Caméra arrière | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 4800 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | August 3, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Oxygen Système d'exploitation |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Processeur (CPU) | Octa core (3.2 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 730 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | Fluid AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels |
| Format d'image | 20.1:9 |
| Densité de pixels | 394 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 88.18 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 950 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur | 75.4 mm |
| Épaisseur | 8.8 mm |
| Poids | 203.5 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass |
| Coloris | Jade Green, Moonstone Black |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(23.6 mm focal length, 1.56" sensor size, 1µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(1.12µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Capteur | IMX766, Exmor-RS CMOS Sensor |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Continuous autofocus, Laser autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4800 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super VOOC, 150W: 100 % au 19 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.176 W/kg, Body: 0.924 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |