




OnePlus
OnePlus Nord 2T
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.43 inches
- PuceMediaTek Dimensity 1300 MT6893
- Batterie4500 mAh
- Caméra arrière50 MP
OnePlus Nord 2T n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | MediaTek Dimensity 1300 MT6893 |
| Caméra arrière | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 32 MP |
| Batterie | 4500 mAh |
| Écran | 6.43 pouces (16.33 cm) |
| Date de sortie | July 5, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Oxygen Système d'exploitation |
| Puce | MediaTek Dimensity 1300 MT6893 |
| Processeur (CPU) | Octa core (3 GHz, Single core, Cortex A78 + 2.6 GHz, Tri core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.43 pouces (16.33 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 409 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 85.71 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass v5 |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Hauteur | 159.1 mm |
| Largeur | 73.2 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 190 grams |
| Coloris | Jade Fog, Gray Shadow |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1.56" sensor size, 1µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.2, Mono Camera<br> |
| Caméra principale - Capteur | IMX766, Exmor-RS CMOS Sensor |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Continuous autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 32 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(2.8" sensor size, 0.8µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Capteur | Exmor RS |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super VOOC, 80W: 100 % au 27 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.14 W/kg, Body: 1.15 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |