





Oppo
Voir l’offre
Oppo A38
1 760 DH
- 4 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.56 inches
- PuceMediaTek Helio G85
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 4 offre(s)
-
Jumia
Oppo A38 (4Go+128Go) - 90Hz Ecran Sunlight- 33W - 50MP AI - Glowing Gold
Le moins cher1 760 DH
Voir
-
Jumia
Oppo A38 (4Go+128Go) - 90Hz Ecran Sunlight- 33W - 50MP AI - Glowing Black
1 760 DH
Voir
-
Jumia
Oppo A38 (4Go+128Go) - 90Hz Ecran Sunlight- 33W - 50MP AI - Glowing Gold
1 799 DH
Voir
-
Jumia
Oppo A38 (4Go+128Go) - 90Hz Ecran Sunlight- 33W - 50MP AI - Glowing Black
1 799 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G85 |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.56 pouces (16.66 cm) |
| Date de sortie | September 8, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | ColorOS |
| Puce | MediaTek Helio G85 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.56 pouces (16.66 cm) |
| Résolution | 720 x 1612 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 269 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.62 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 720 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 89.80 % |
| Hauteur | 163.7 mm |
| Largeur | 75 mm |
| Épaisseur | 8.1 mm |
| Poids | 190 grams |
| Coloris | Glowing Black, Glowing Gold |
| Étanchéité | Yes, Splash proof, IPX4, IPX5 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle (75° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(28 mm focal length, 2.8" sensor size, 0.61µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Depth Camera<span class="spec_subttle">(21 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Capteur | OV50D |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 5 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(27 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super VOOC, 33W: 50 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.09 W/kg, Body: 0.88 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |