





Oppo
Voir l’offre
Oppo Reno11
5 499 DH
- 5 offres dans 2 boutiquesComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceMediaTek Dimensity 7050
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 5 offre(s)
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Rock Grey + Cadeau ENCO BUDS2
Le moins cher5 499 DH
Voir
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Wave Green + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 DH
Voir
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Rock Grey + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 DH
Voir
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Wave Green + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 DH
Voir
-
Electroplanet
OPPO RENO11 ROCK GREY
5 499 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7050 |
| Caméra arrière | 50 MP + 8 MP + 32 MP |
| Caméra frontale | 32 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | January 12, 2024 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v14 |
| Surcouche | ColorOS |
| Puce | MediaTek Dimensity 7050 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.6 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Mali-G68 MC4 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | Flexible AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels |
| Format d'image | 20.1:9 |
| Densité de pixels | 394 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.82 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 93 % |
| Hauteur | 162.4 mm |
| Largeur | 74.3 mm |
| Épaisseur | 7.9 mm |
| Poids | 182 grams |
| Coloris | Wave Green, Rock Grey |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle (79° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 1.95" sensor size, 0.8µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(16 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>32 MP f/2.0, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(47 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.8µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Capteur | LYT 600, CMOS image sensor |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 32 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(22 mm focal length, 3.1" sensor size, 0.7µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Autofocus | No |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super VOOC, 67W: 100 % au 45 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 0.967 W/kg, Body: 0.608 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |