Poco
Voir l’offre
Poco c40
1 799 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.71 inches
- Batterie6000 mAh
- Caméra arrière13 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
XIAOMI Poco C40 - 6,71" HD+ - (4GB/64GB) - 13MP - Android - Noir
1 799 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 3 GB |
| Caméra arrière | 13 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 6000 mAh |
| Écran | 6.71 pouces (17.04 cm) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | MIUI |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Quad core, Cortex A55 + 1.5 GHz, Quad core) |
| Finesse de gravure | 11 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 |
| RAM | 3 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.71 pouces (17.04 cm) |
| Résolution | 720 x 1650 pixels |
| Densité de pixels | 268 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 82.58 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 400 nits |
| Hauteur | 169.5 mm |
| Largeur | 76.5 mm |
| Épaisseur | 9.1 mm |
| Poids | 204 grams |
| Coloris | Power Black, Coral Green, Poco Yellow |
| Étanchéité | Yes, Water resistant, IP52 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 13 MP f/2.2, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4128 x 3096 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP f/2.2, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 18W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 32 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Rear |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |