Poco
Poco F5
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.67 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière64 MP
Poco F5 n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
| Caméra arrière | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Date de sortie | May 10, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | MIUI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.91 GHz, Single core, Kryo + 2.49 GHz, Tri core, Kryo + 1.8 GHz, Quad core, Kryo) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 725 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 395 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 89.02 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass v5 |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1000 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 161.1 mm |
| Largeur | 74.9 mm |
| Épaisseur | 7.9 mm |
| Poids | 181 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Carbon Black, Sandstorm White, Electric Blue |
| Étanchéité | Yes, Splash proof, IP53 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 64 MP f/1.79, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(2" sensor size, 0.7µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 9000 x 7000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Movie Frame |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Turbo, 67W: 50 % au 12 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 0.857 W/kg, Body: 0.860 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Fonctions audio | Dolby Atmos |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |