Poco
Poco M5s
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.43 inches
- PuceMediaTek Helio G95
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière64 MP
Poco M5s n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G95 |
| Caméra arrière | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 13 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.43 pouces (16.33 cm) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | MIUI |
| Puce | MediaTek Helio G95 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.05 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G76 MC4 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.43 pouces (16.33 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 409 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 83.53 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1100 nits |
| Hauteur | 160.4 mm |
| Largeur | 74.5 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 178.8 grams |
| Coloris | Blue, Grey, White |
| Étanchéité | Yes, Splash proof, IP53 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Quad |
| Caméra principale - Résolution | 64 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 9000 x 7000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 13 MP f/2.4, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Autonomie en veille | Up to 720 Hours(2G) |
| Charge rapide | Yes, Fast, 33W: 64 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |