





Realme
Voir l’offre
Realme 9i
2 190 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 680
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
realme 9i (6GB Ram + 128GB Rom) Snapdragon 680-50MP- 5000mAh-33W - Black
2 190 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Date de sortie | January 22, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | Realme UI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.2 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Adreno 610 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 1080 x 2412 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 400 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.51 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 480 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 90.8 % |
| Hauteur | 164.4 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Épaisseur | 8.4 mm |
| Poids | 190 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Prism Black, Prism Blue |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle (77° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(26.8 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<span class="spec_subttle">(21.9 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Depth Camera<span class="spec_subttle">(21.6 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Capteur | S5KJN1, ISO-CELL |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.1, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(25.3 mm focal length, 3" sensor size, 1µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Capteur | Exmor RS |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Autonomie en veille | Up to 995 Hours(2G) |
| Charge rapide | Yes, Dart, 33W: 100 % au 70 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 2.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.000 W/kg, Body: 0.885 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |