





Realme
Voir l’offre
Realme C35
1 590 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceUnisoc T616
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
realme C35 – 6.5" – 4 Go RAM + 4 Go Étendue – 128 Go ROM – 50 MP – 5000 mAh – 18W – Noir
Le moins cher1 590 DH
Voir
-
Jumia
realme C35 – 4 Go RAM + 128 Go ROM – 50 MP – 5000 mAh – 18W – Noir + Kit + Band
1 690 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Unisoc T616 |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP + 0.3 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Date de sortie | March 12, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | Realme UI |
| Puce | Unisoc T616 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 400 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.62 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 600 nits |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 90.7 % |
| Hauteur | 164.4 mm |
| Largeur | 75.6 mm |
| Épaisseur | 8.1 mm |
| Poids | 189 grams |
| Coloris | Glowing Black, Glowing Green |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle (77° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(26.8 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<span class="spec_subttle">(21.88 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span>0.3 MP f/2.8, Depth Camera<span class="spec_subttle">(36.14 mm focal length)</span> |
| Caméra principale - Capteur | S5KJN1, ISO-CELL |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 4 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Capteur | Exmor RS |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Écran flash |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1280x720 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Quick, 18W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Stockage disponible | Up to 47.4 GB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.194 W/kg, Body: 1.130 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |