





Realme
Voir l’offre
Realme C53
1 586 DH
- 6 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.74 inches
- PuceUnisoc T612
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière108 MP
Comparer les prix 6 offre(s)
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Gold
Le moins cher1 586 DH
Voir
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Noir
1 589 DH
Voir
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Or
1 589 DH
Voir
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Noir
1 599 DH
Voir
-
Jumia
realme C53 6,74" (256Go ROM / 8GB jusqu'à 16Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Noir
1 799 DH
Voir
-
Jumia
realme C53 6,74" (256Go ROM / 8GB jusqu'à 16Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Gold
1 810 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | Unisoc T612 |
| Caméra arrière | 108 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.74 pouces (17.12 cm) |
| Date de sortie | July 19, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Realme UI |
| Puce | Unisoc T612 |
| Processeur (CPU) | Octa core (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 |
| RAM | 6 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.74 pouces (17.12 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 260 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 85.52 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 560 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 90.3 % |
| Hauteur | 167.2 mm |
| Largeur | 76.7 mm |
| Épaisseur | 7.9 mm |
| Poids | 186 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Champion Gold, Champion Black |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 108 MP f/1.8, Wide Angle (83° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(23.6 mm focal length, 1.67" sensor size, 0.64µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Capteur | S5KHM6, ISO-CELL |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 12000 x 9000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Écran flash |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1280x720 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Quick, 18W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.183 W/kg, Body: 0.775 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |