





Realme
Voir l’offre
Realme C67
2 900 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.72 inches
- PuceMediaTek Dimensity 6100 Plus
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
realme C67 – 6.72" – 256 Go – 8 Go RAM – 5000 mAh – 108 MP / 8 MP – Vert
Le moins cher2 900 DH
Voir
-
Jumia
realme C67 – 6.72" – 256 Go – 8 Go RAM – 5000 mAh – 108 MP / 8 MP – Noir
2 900 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.72 pouces (17.07 cm) |
| Date de sortie | December 16, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Realme UI |
| Puce | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.72 pouces (17.07 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 392 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 86.58 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 550 nits |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 91.40 % |
| Hauteur | 165.7 mm |
| Largeur | 76 mm |
| Épaisseur | 7.89 mm |
| Poids | 190 grams |
| Coloris | Sunny Oasis, Dark Purple |
| Étanchéité | Yes, Splash proof, IP54 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle (77° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(26.8 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Depth Camera<span class="spec_subttle">(21.6 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Capteur | S5KJN1, ISO-CELL |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Dual Video Recording |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.05, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Écran flash |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Super VOOC, 33W: 50 % au 29 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 1.08 W/kg, Body: 0.96 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |