





Samsung
Voir l’offre
Samsung Galaxy A04e
1 095 DH
- 4 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.5 inches
- PuceMediaTek Helio P35
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière13 MP
Comparer les prix 4 offre(s)
-
Jumia
Samsung Galaxy A04e - 6,5” HD+ - 3 / 32GB - 13 MP - Noir
Le moins cher1 095 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy A04e 3+32GB 6.5” HD+ PLS LCD 5,000 mAh - Light Blue
1 105 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy A04e - 6,5” HD+ - 3 / 32GB - 13 MP - Noir
1 199 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy A04e 3+32GB 6.5” HD+ PLS LCD 5,000 mAh - Noir
1 209 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 3 GB |
| Processeur | MediaTek Helio P35 |
| Caméra arrière | 13 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.5 pouces (16.51 cm) |
| Date de sortie | December 20, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Samsung One UI |
| Puce | MediaTek Helio P35 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
| RAM | 3 GB |
| Type d'écran | PLS LCD |
| Taille de l'écran | 6.5 pouces (16.51 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 270 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 81.85 % |
| Écran sans bordures | Oui with notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Hauteur | 164.2 mm |
| Largeur | 75.9 mm |
| Épaisseur | 9.1 mm |
| Poids | 188 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Light Blue, Copper |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 13 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | No |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4128 x 3096 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP f/2.2, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Autofocus | No |
| Caméra frontale - Flash | No |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 32 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Stockage disponible | Up to 18.7 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | No |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |