





Samsung
Voir l’offre
Samsung Galaxy A05
1 386 DH
- 4 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceMediaTek Helio G85
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 4 offre(s)
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Noir
Le moins cher1 386 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Vert clair + Adaptateur 15W
1 749 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Noir + Adaptateur 15W
1 749 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Silver + Adaptateur 15W
1 749 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G85 |
| Caméra arrière | 50 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | October 18, 2023 (Expected) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Samsung One UI |
| Puce | MediaTek Helio G85 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6 GB |
| Type d'écran | PLS LCD |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 82.1 % |
| Écran sans bordures | Oui with notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Hauteur | 168.8 mm |
| Largeur | 78.2 mm |
| Épaisseur | 8.8 mm |
| Poids | 195 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Black, Silver, Light Green |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | No |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 60 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Autofocus | No |
| Caméra frontale - Flash | No |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 25W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Stockage disponible | Up to 102 GB |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |