





Samsung
Voir l’offre
Samsung Galaxy M23
2 039 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.4 inches
- PuceMediaTek Helio G88
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière48 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
Samsung Galaxy M23 5G - 6.6" - 4GB RAM+128GB ROM - 50Mpx - Light Blue
Le moins cher2 039 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy M23 5G - 6.6" - 4GB RAM+128GB ROM - 50Mpx - Orange Copper
2 039 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G88 |
| Caméra arrière | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 13 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.4 pouces (16.26 cm) |
| Date de sortie | Unknown |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Puce | MediaTek Helio G88 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4 GB |
| Type d'écran | Super AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.4 pouces (16.26 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 274 ppi |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass |
| Écran sans bordures | Oui with notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 84.2 % |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Quad |
| Caméra principale - Résolution | 48 MP f/2, Wide Angle, Primary Camera<br>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.2, Macro Camera<br>2 MP, Depth Camera |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8000 x 6000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 13 MP f/2, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, Écran flash |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 18W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |