Samsung
Samsung Galaxy S23 FE
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.4 inches
- PuceSamsung Exynos 2200
- Batterie4500 mAh
- Caméra arrière50 MP
Samsung Galaxy S23 FE n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Samsung Exynos 2200 |
| Caméra arrière | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Caméra frontale | 10 MP |
| Batterie | 4500 mAh |
| Écran | 6.4 pouces (16.26 cm) |
| Date de sortie | October 7, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Samsung One UI |
| Puce | Samsung Exynos 2200 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.8 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.5 GHz, Tri core, Cortex A710 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Xclipse 920 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2x |
| Taille de l'écran | 6.4 pouces (16.26 cm) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 403 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 83.01 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass v5 |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 158 mm |
| Largeur | 76.5 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 209 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass |
| Coloris | Mint, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine |
| Étanchéité | Yes, Water resistant, IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>8 MP f/2.4, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(75 mm focal length)</span> |
| Caméra principale - Capteur | S5KGN5, ISO-CELL |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 7680x4320 @ 24 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Slo-motion |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 10 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length)</span> |
| Caméra frontale - Autofocus | No |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Autonomie en communication | Up to 39 Hours(4G) |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Fast, 25W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| Stockage disponible | Up to 100 GB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 0.777 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Applications | Handset with built-in Battery, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, User Manual, Warranty Card |