





Samsung
Voir l’offre
Samsung Galaxy Z Fold 5
27 568 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran7.6 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Batterie4400 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
Samsung Galaxy Z Fold 5 12+256GB Cream (Dual Sim) (SM-F946BZEDMWD)
27 568 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 12 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Caméra arrière | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| Caméra frontale | 10 MP + 4 MP |
| Batterie | 4400 mAh |
| Écran | 7.6 pouces (19.3 cm) |
| Date de sortie | July 27, 2023 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Samsung One UI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Processeur (CPU) | Octa core (3.36 GHz, Single core, Cortex X3 + 2.8 GHz, Quad core, Cortex A715 + 2 GHz, Tri core, Cortex A510) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 4 nm |
| Processeur graphique | Adreno 740 |
| RAM | 12 GB |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2x |
| Taille de l'écran | 7.6 pouces (19.3 cm) |
| Résolution | 1812 x 2176 pixels |
| Format d'image | 21.6:18 |
| Densité de pixels | 373 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 176.2 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass, Glass Victus 2 |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1750 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 154.9 mm |
| Largeur | 67.1 mm |
| Épaisseur | 13.4 mm |
| Poids | 253 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass Victus 2 |
| Coloris | Icy Blue, Phantom Black, Cream |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 1.5 meter), IPX8 |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(23 mm focal length, 1µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(12 mm focal length, 1.12µm pixel size)</span>10 MP f/2.4, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(1µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 7680x4320 @ 30 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Slo-motion |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Dual |
| Caméra frontale - Résolution | 10 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 3" sensor size, 1.22µm pixel size)</span>4 MP f/1.8, Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 2.0µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Autofocus | No |
| Caméra frontale - Flash | No |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4400 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Autonomie en communication | Up to 40 Hours(4G) |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Fast, 25W: 50 % au 30 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 256 GB |
| Mémoire extensible | No |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.3 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Fonctions audio | Dolby Atmos |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |