





Vivo
Voir l’offre
Vivo V27e
3 599 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.62 inches
- PuceMediaTek Helio G99
- Batterie4600 mAh
- Caméra arrière64 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
Vivo V27e (8 Go+ 256 Go- 4 600 mAh (TYP)- Glory Black)
3 599 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G99 |
| Caméra arrière | 64 MP + 2 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 32 MP |
| Batterie | 4600 mAh |
| Écran | 6.62 pouces (16.81 cm) |
| Date de sortie | April 20, 2023 (Last Known) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | Funtouch Système d'exploitation |
| Puce | MediaTek Helio G99 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.62 pouces (16.81 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 398 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 85.9 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 162.5 mm |
| Largeur | 75.8 mm |
| Épaisseur | 7.7 mm |
| Poids | 185 grams |
| Coloris | Lavender Purple, Glory Black |
| Étanchéité | Yes, Splash proof, IP54 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 64 MP f/1.79, Wide Angle, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Ring LED |
| Caméra principale - Résolution d'image | 9000 x 7000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 32 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Fonctionnalités | Fixed Focus |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4600 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Flash, 66W: 50 % au 19 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |