





Vivo
Voir l’offre
Vivo Y22
1 599 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran4.5 inches
- PuceMediaTek MT6582
- Batterie1900 mAh
- Caméra arrière8 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
Vivo Y22 (ROM:64Go et RAM: 4Go ) Starlit Blue
1 599 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 1 GB |
| Processeur | MediaTek MT6582 |
| Caméra arrière | 8 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 1900 mAh |
| Écran | 4.5 pouces (11.43 cm) |
| Système d'exploitation | Android v4.2 (Jelly Bean) |
| Puce | MediaTek MT6582 |
| Processeur (CPU) | Quad core, 1.3 GHz, Cortex A7 |
| Processeur graphique | Mali-400 MP2 |
| RAM | 1 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 4.5 pouces (11.43 cm) |
| Résolution | 480 x 854 pixels |
| Densité de pixels | 218 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 64.71 % |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Hauteur | 130.4 mm |
| Largeur | 66 mm |
| Épaisseur | 8.7 mm |
| Poids | 126 grams |
| Coloris | White |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Single |
| Caméra principale - Résolution | 8 MP, Primary Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 3264 x 2448 Pixels |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | High Dynamic Range mode (HDR) |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP, Primary Camera<br> |
| Capacité de la batterie | 1900 mAh |
| Type | Li-ion |
| Mémoire interne | 4 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 128 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Micro |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 3G, 2G |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | Yes, v4.0 |
| GPS | Oui with A-GPS |
| Connectivité USB | microUSB 2.0 |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | No |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |