





Xiaomi
Voir l’offre
Xiaomi Redmi Note 12S
2 390 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.43 inches
- PuceMediaTek Helio G96
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière108 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
XIAOMI Redmi Note 12S Amoled 6,67″(8Go, 256Go) Snapdragon 680 - 50MP- GREY
2 390 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | MediaTek Helio G96 |
| Caméra arrière | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.43 pouces (16.33 cm) |
| Système d'exploitation | Android v13 |
| Surcouche | MIUI |
| Puce | MediaTek Helio G96 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.05 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 7 nm |
| Processeur graphique | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.43 pouces (16.33 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 409 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 84.64 % |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1000 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Hauteur | 159.8 mm |
| Largeur | 73.8 mm |
| Épaisseur | 8 mm |
| Poids | 176 grams |
| Coloris | Onyx Black, Ice Blue, Pearl Green |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 108 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(1.52" sensor size, 0.7µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 12000 x 9000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 33W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |