سامسونج جالكسي A13
2449 درهم
يبدأ سعر سامسونج جالكسي A13 في المغرب انطلاقا من 2449 درهم.
مقارنة الأسعار
| المتجر | الوصف | السعر | |
|---|---|---|---|
| jumia.ma | Samsung Galaxy A13 6.6" LTE 4GB RAM + 128GB ROM 50 Mpx - White | 2449 درهم | زيارة |
المواصفات
| رام | 4 GB |
| Processor | MediaTek Dimensity 700 |
| Rear Camera | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Front Camera | 5 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.5 بوصة (16.51 cm) |
| Operating System | Android v11 |
| Custom UI | سامسونج وان UI |
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
| CPU | Octa كور (2.2 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Fabrication | 7 nm |
| Graphics | Mali-G57 MC2 |
| رام | 4 GB |
| RAM Type | LPDDR4X |
| Display Type | PLS LCD |
| Screen Size | 6.5 بوصة (16.51 cm) |
| Resolution | 720 x 1600 بكسل |
| Aspect Ratio | 20:9 |
| Pixel Density | 270 ppi |
| Screen to Body Ratio (calculated) | 81.06 % |
| Bezel-less display | نعم with notch |
| Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Height | 164.5 mm |
| Width | 76.5 mm |
| Thickness | 8.8 mm |
| Weight | 195 grams |
| Colours | أسود |
| Main Camera- | |
| Main Camera-Camera Setup | Triple |
| Main Camera-Resolution | 50 MP f/1.8, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Main Camera-Autofocus | نعم |
| Main Camera-OIS | No |
| Main Camera-Flash | Yes, LED Flash |
| Main Camera-Image Resolution | 8150 x 6150 بكسل |
| Main Camera-Settings | Exposure compensation, ISO control |
| Main Camera-Shooting Modes | Continuous Shooting |
| Main Camera-Camera Features | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| Main Camera-Video Recording | 1920x1080 @ 30 fps |
| Front Camera- | |
| Front Camera-Camera Setup | Single |
| Front Camera-Resolution | 5 MP f/2.0, Primary Camera<br> |
| Front Camera-Autofocus | No |
| Front Camera-Flash | No |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| Removable | No |
| Quick Charging | Yes, Fast, 15W |
| USB Type-C | نعم |
| Internal Memory | 64 GB |
| Expandable Memory | Yes, Up to 1 TB |
| User Available Storage | Up to 45.4 GB |
| SIM Slot(s) | Dual SIM, GSM+GSM |
| SIM Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Network Support | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Wi-Fi Features | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| USB Connectivity | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| Loudspeaker | نعم |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Fingerprint Sensor | نعم |
| Fingerprint Sensor Position | Side |
| Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |