اوبو
مشاهدة العرض
اوبو Reno11
5 499 درهم
- 5 عرض في 2 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.7 inches
- الشريحةMediaTek Dimensity 7050
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 5 عرض
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Rock Grey + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Wave Green + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Rock Grey + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Oppo RENO11 5G - 6,7" - 12Go+256Go - 50MP - Wave Green + Cadeau ENCO BUDS2
5 499 درهم
زيارة المتجر
-
Electroplanet
OPPO RENO11 ROCK GREY
5 499 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7050 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 8 MP + 32 MP |
| الكاميرا الأمامية | 32 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| تاريخ الإصدار | January 12, 2024 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v14 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| الشريحة | MediaTek Dimensity 7050 |
| المعالج | Octa كور (2.6 GHz, Dual core, Cortex A78 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 |
| رام | 8 GB |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| نوع الشاشة | Flexible AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| الدقة | 1080 x 2412 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20.1:9 |
| كثافة البكسل | 394 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 89.82 % |
| حماية الشاشة | نعم |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (حسب الشركة) | 93 % |
| الارتفاع | 162.4 mm |
| العرض | 74.3 mm |
| السمك | 7.9 mm |
| الوزن | 182 grams |
| الألوان | Wave Green, Rock Grey |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle (79° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 1.95" sensor size, 0.8µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(16 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>32 MP f/2.0, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(47 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.8µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | LYT 600, CMOS image sensor |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Dual فيديو Recording |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 32 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(22 mm focal length, 3.1" sensor size, 0.7µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | No |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Super VOOC, 67W: 100 % في 45 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 2.2 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 0.967 W/kg, Body: 0.608 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| المكالمات عبر الواي فاي | نعم |
| بلوتوث | Yes, v5.3 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبرات صوت ستيريو | نعم |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Optical |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |