بوكو
بوكو F5
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.67 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية64 MP
لا يتوفر بوكو F5 حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 7 بلس Gen 2 |
| الكاميرا الخلفية | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| تاريخ الإصدار | May 10, 2023 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v13 |
| واجهة المستخدم | MIUI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 7 بلس Gen 2 |
| المعالج | Octa كور (2.91 GHz, Single core, Kryo + 2.49 GHz, Tri core, Kryo + 1.8 GHz, Quad core, Kryo) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 725 |
| رام | 8 GB |
| نوع الرام | LPDDR5 |
| نوع الشاشة | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 395 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 89.02 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass v5 |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 1000 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 161.1 mm |
| العرض | 74.9 mm |
| السمك | 7.9 mm |
| الوزن | 181 grams |
| مواد التصنيع | Back: Plastic |
| الألوان | Carbon Black, Sandstorm White, Electric أزرق |
| مقاومة الماء | Yes, Splash proof, IP53 |
| المتانة | Dust proof |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 64 MP f/1.79, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(2" sensor size, 0.7µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 9000 x 7000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Movie Frame |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.45, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Turbo, 67W: 50 % في 12 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM, Dual VoLTE |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 0.857 W/kg, Body: 0.860 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| المكالمات عبر الواي فاي | نعم |
| بلوتوث | Yes, v5.3 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| ميزات الصوت | Dolby Atmos |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |