ريلمي
مشاهدة العرض
ريلمي 9i
2 190 درهم
- 1 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.6 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 680
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 1 عرض
-
Jumia
realme 9i (6GB Ram + 128GB Rom) Snapdragon 680-50MP- 5000mAh-33W - Black
2 190 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 4 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 680 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.6 بوصة (16.76 cm) |
| تاريخ الإصدار | January 22, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v11 |
| واجهة المستخدم | ريلمي UI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 680 |
| المعالج | Octa كور (2.2 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
| رام | 4 GB |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة (16.76 cm) |
| الدقة | 1080 x 2412 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 400 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 84.51 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 480 nits |
| معدل التحديث | 90 Hz |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (حسب الشركة) | 90.8 % |
| الارتفاع | 164.4 mm |
| العرض | 75.7 mm |
| السمك | 8.4 mm |
| الوزن | 190 grams |
| مواد التصنيع | Back: Plastic |
| الألوان | Prism Black, Prism أزرق |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle (77° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(26.8 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<span class="spec_subttle">(21.9 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Depth Camera<span class="spec_subttle">(21.6 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | S5KJN1, ISO-CELL |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.1, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(25.3 mm focal length, 3" sensor size, 1µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - المستشعر | Exmor RS |
| الكاميرا الأمامية - الميزات | Fixed Focus |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-ion |
| قابلة للإزالة | No |
| مدة الاستعداد | Up to 995 Hours(2G) |
| الشحن السريع | Yes, Dart, 33W: 100 % في 70 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 2.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 1.000 W/kg, Body: 0.885 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.0 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |