ريلمي
مشاهدة العرض
ريلمي C53
1 586 درهم
- 6 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.74 inches
- الشريحةUnisoc T612
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية108 MP
مقارنة الأسعار 6 عرض
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Gold
1 586 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Noir
1 589 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Or
1 589 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
realme C53 6,74" (128Go ROM / 6GB jusqu'à 12Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Noir
1 599 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
realme C53 6,74" (256Go ROM / 8GB jusqu'à 16Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Noir
1 799 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
realme C53 6,74" (256Go ROM / 8GB jusqu'à 16Go) - 5000mAH - 50MP/8MP- Gold
1 810 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 6 GB |
| المعالج | Unisoc T612 |
| الكاميرا الخلفية | 108 MP |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.74 بوصة (17.12 cm) |
| تاريخ الإصدار | July 19, 2023 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v13 |
| واجهة المستخدم | ريلمي UI |
| الشريحة | Unisoc T612 |
| المعالج | Octa كور (1.8 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 12 nm |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 |
| رام | 6 GB |
| نوع الرام | LPDDR4X |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة (17.12 cm) |
| الدقة | 720 x 1600 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 260 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 85.52 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with waterdrop notch |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 560 nits |
| معدل التحديث | 90 Hz |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (حسب الشركة) | 90.3 % |
| الارتفاع | 167.2 mm |
| العرض | 76.7 mm |
| السمك | 7.9 mm |
| الوزن | 186 grams |
| مواد التصنيع | Back: Plastic |
| الألوان | Champion Gold, Champion أسود |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Dual |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 108 MP f/1.8, Wide Angle (83° field-of-view), Primary Camera<span class="spec_subttle">(23.6 mm focal length, 1.67" sensor size, 0.64µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | S5KHM6, ISO-CELL |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 12000 x 9000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 8 MP f/2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(4.0" sensor size, 1.12µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - الفلاش | Yes, شاشة flash |
| الكاميرا الأمامية - الميزات | Fixed Focus |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1280x720 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Quick, 18W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 2 TB |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 1.183 W/kg, Body: 0.775 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.0 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |